INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
---|
PORÇÃO DE 15g (1 colher de sopa) |
Quantidade por porção | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 81 kcal / 338 kj | 4% |
Carboidratos | 3g | 1% |
Proteínas | 6g | 8% |
Gorduras totais | 5g | 10% |
Gorduras saturadas | 1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 13mg | 1% |
Amendoim, whey protein concentrado, isolado e hidrolisado (sabor baunilha). Não contém glúten.
Alérgicos:
Sou feita de: Amendoim, leite e derivados de soja e posso ter alguns traços de macadâmia, amêndoa, castanha de caju e avelã.
- GLÚTEN: NÃO CONTÉM GLÚTEN